| Last Name | Chefdeville |
|---|---|
| First Name | Marie |
| Birth Date | 05/06/1631 |
| Birth Place | Villers-sous-Saint-Leu, Oise, Picardie, France |
| Marriage Date | 07/01/1654 |
| Marriage Place | Montréal, Québec, Canada |
| Death Date | 23/11/1708 |
| Death Place | Montréal, Montréal, Québec, Canada |
| Notes |
| Spouse Last Name | Demers dit Dumais/DuMay/DuMets/DeMet |
|---|---|
| Spouse First Name | André |
| Spouse Birth Date | 03/02/1628 |
| Spouse Birth Place | Dieppe, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France |
| Spouse Death Date | 17/07/1711 |
| Spouse Death Place | Montréal, Montréal, Québec, Canada |
| Spouse Notes |