| Last Name | Charbonneau |
|---|---|
| First Name | Pierre |
| Birth Date | 08/07/1705 |
| Birth Place | Par. Très-Sainte-Famille, Boucherville, co Chambly, Québec |
| Marriage Date | 26/05/1732 |
| Marriage Place | Par. Très-Sainte-Famille, Boucherville, co Chambly, Québec |
| Death Date | 22/03/1754 |
| Death Place | Par. Très-Sainte-Famille, Boucherville, co Chambly, Québec |
| Notes |
| Spouse Last Name | Favreau dit Favereau/Favrot |
|---|---|
| Spouse First Name | Angélique |
| Spouse Birth Date | 15/10/1710 |
| Spouse Birth Place | Par. Très-Sainte-Famille, Boucherville, co Chambly, Québec |
| Spouse Death Date | 01/10/1764 |
| Spouse Death Place | Par. Notre Dame de Montréal, Québec, Canada |
| Spouse Notes |