| Last Name | Lefebvre |
|---|---|
| First Name | Marie Antoinette |
| Birth Date | 1653 |
| Birth Place | Évreux, Eure, Haute-Normandie, France |
| Marriage Date | 09/11/1671 |
| Marriage Place | Champlain, Les Chenaux, Quebec, Canada |
| Death Date | 21/05/1725 |
| Death Place | Champlain, Quebec, Canada |
| Notes |
| Spouse Last Name | Limousin dit Beaufort |
|---|---|
| Spouse First Name | Hilaire |
| Spouse Birth Date | 1633 |
| Spouse Birth Place | Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, France |
| Spouse Death Date | 14/05/1708 |
| Spouse Death Place | Champlain, Quebec, Canada |
| Spouse Notes |