| Last Name | Jesiovum dit Jissioum |
|---|---|
| First Name | Marguerite |
| Birth Date | 1605 |
| Birth Place | Beauvais, Oise, Picardie, France |
| Marriage Date | 1630 |
| Marriage Place | Auchy, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Death Date | 1654 |
| Death Place | Villars, Picardie, France |
| Notes |
| Spouse Last Name | Chefdeville |
|---|---|
| Spouse First Name | Jean |
| Spouse Birth Date | 1610 |
| Spouse Birth Place | Beauvais, Oise, Picardie, France |
| Spouse Death Date | 23/11/1708 |
| Spouse Death Place | Villiers, Aisne, Picardie, France |
| Spouse Notes |