![]() |
Details For
|
![]() |
Last Name: | Boisvert |
First Name: | Augustin |
Birth Date: | 27/06/1808 |
Birth Place | Nicolet, Comté Nicolet, Québec |
Marriage Date: | 20/08/1844 |
Place Marriage: | Ste. Monique, Nicolet, Quebec |
Death: | |
Death Place: | |
Notes: |
Spouse Last Name: | LePitre dit Pitte/Pitre |
Spouse First Name: | Marie |
Spouse Birth Date: | 21/04/1819 |
Spouse Birth Place: | Nicolet, Comté Nicolet, Québec |
Death Date: | 14/05/1876 |
Spouse Death Place: | St. Jean Baptiste, Nicolet, Quebec |
Spouse Notes: |